傳感器 | 1 / 2.8" CMOS傳感器 | 1 / 3" CMOS傳感器 | 1 / 2" CMOS傳感器 |
掃描方式 | 逐行掃描 | 逐行掃描 | 逐行掃描 |
鏡頭 |
20倍光學變焦 f=5.2~104mm F1.5(廣角)~F3.5(遠距) |
30倍光學變焦 f=4.3~129mm F1.6(廣角)~F4.7(遠距) |
36倍光學變焦 f=6~216mm F1.5(廣角)~F4.8(遠距) |
視角(FOV) |
D:63.2~3.5 H:56.4~3.1 V:33.5~1.7 |
D:72.9~2.64 H:65.1~2.34 V:38.4~1.36 |
D:65.5~2.4 H:58.4~2.1 V:34.1~1.2 |
有效像素數(H * V) | 1945×1097 | 1944×1212 | 1945x1097 |
最低照度 |
Color(1/30s) : 0.01 lux , BW(1/30s) : 0.001 lux ; IR ON : 0 Lux Color (1/1s) : 0.001 lux , BW (1/1s) : 0.0001 lux ; IR ON : 0 Lux |
Color(1/30s) : 0.05 lux , BW(1/30s) : 0.0015lux ; IR ON : 0 Lux Color (1/1s) : 0.002 lux , BW (1/1s) : 0.0001 lux ; IR ON : 0 Lux |
Color(1/30s) : 0.01 lux , BW(1/30s) : 0.002lux ; IR ON : 0 Lux Color (1/1s) : 0.001 lux , BW (1/1s) : 0.0002 lux ; IR ON : 0 Lux |
日夜 | 可拆卸紅濾光片(ICR) | 可拆卸紅濾光片(ICR) | 可拆卸紅濾光片(ICR) |
動態範圍 | 120db@max. Gain | 120db@max. Gain | 120db@max. Gain |
信噪比(最大) | > 50db | > 50db | > 50db |
快門速度 | 1/15秒 ~1 / 60K秒 | 1/15秒 ~1 / 60K秒 | 1/15秒 ~1 / 60K秒 |
儲存 | microSD , 256GB max | microSD , 256GB max | microSD , 256GB max |
預設位置數 | 256 | 256 | 256 |
平移範圍 | 0°~360°無限 | 0°~360°無限 | 0°~360°無限 |
傾斜範圍 | -10°~95°自動翻轉 | -10°~95°自動翻轉 | -10°~95°自動翻轉 |
平移/傾斜速度 |
平移速度:0.1°~300°/ s,速度可設置;平移預設速度:300°/ s 傾斜速度:0.1°~100°/ s,速度可設置;傾斜預設速度:100°/ s |
平移速度:0.1°~300°/ s,速度可設置;平移預設速度:300°/ s 傾斜速度:0.1°~100°/ s,速度可設置;傾斜預設速度:100°/ s |
平移速度:0.1°~300°/ s,速度可設置;平移預設速度:300°/ s 傾斜速度:0.1°~100°/ s,速度可設置;傾斜預設速度:100°/ s |
預設精度 | +/- 0.1° | +/- 0.1° | +/- 0.1° |
波長範圍 | 850nm |
距離 | 500ft/ 150m |
影片壓縮 | H.265 / H.264 / MJPEG 三編解碼器 |
影片幀率 |
H.265 / H.264:1920x1080 @ 30fps MJPEG:1920X1080 @ 30fps |
比特率控制 | CBR和VBR,256kbps~10Mbps |
多碼流 |
三碼流,多個配置文件 1920X1080 H.265; H.264@30fps 1280X720 H.265; H.264(Sub)@30fps 1920X1080 MJPEG @30fps |
清晰度 | 可調式 |
亮度 | 可調式 |
對比 | 可調式 |
飽和 | 可調式 |
影像旋轉 | 鏡像、翻轉、旋轉 90°/ 270°/ 180° |
寬動態 | 關/高/中/低 |
DNR | 自動 |
白平衡 | 自動/室內/室外/手動 |
增益控制 | 開關 |
閃爍控制 | 關/ 50Hz / 60Hz |
背光補償 | 開關 |
電子快門 | 自動/手動 |
慢速快門 | 關閉/ X2 / X4 |
IRIS | 自動/手動 |
數位影像穩定(DIS) | 開關 |
除霧模式 | 關/自動 |
越線偵測 | 是 |
入侵偵測 | 是 (3 區域,矩形) |
隱私遮罩 | 是 |
遮擋檢測 | 是 (4 區域,矩形) |
智慧檢測 | 選購 |
人流計算 | 選購 |
人臉偵測 | 選購 |
自動追蹤 | 是 |
音頻能力 | Line In / Line Out |
壓縮 | AMR G.711 @ 64kbps, G.726 @ 32kbps /配置比特率 |
流協議 | RTSP / RTP / UDP, RTSP / RTP / TCP, RTSP / RTP / HTTP tunneling, LAN Multicast, Multipart-JPEG |
支援的協議 | IPv4, IPv6, HTTP, UDP, TCP, ICMP, IGMP, ARP, DHCP, NTP, SMTP, FTP, SAMBA, UPnP, PPPoE, DNS, DDNS, RTSP, RTP, RTCP,ONVIF |
移動監控 | iPhone, iPad, Android, BlackBerry |
互通性 | ONVIF Profile S, G, T |
警報觸發 | 越線偵測、入侵偵測、散焦、遮擋偵測、手動觸發、無網路偵測、系統啟動、日夜切換、邊境錄影 |
警報事件 | 通過FTP, SMTP, SAMBA和SD卡將影片/影像上傳到伺服器,通過HTTP, TCP, NAP向伺服器發送通知 |
CPU | ARM CA53 SoC |
Flash and Memory | 128MB flash, 512MB DDRIII |
瀏覽器 | Internet Explorer 8.0或以上, Chrome, Firefox, Safari |
應用程序軟體 | VMS應用軟體 |
支援的操作系統 | Microsoft Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10 |
CGI | CGI命令來控制攝影機 |
SDK | 媒體SDK處理串流 |
連接器 |
用於網路/ PoE連接的RJ-45連接器 AC 24V電源輸入 音頻輸入/輸出 警報輸入/輸出 重置按鈕 |
電源輸入 |
AC24V +/- 10% PoE(IEEE 802.3at) |
耗電量 | 25W |
工作溫度 | -30°C~60°C |
儲存溫度 | -30°C~60°C |
濕度 | 10%~90%不凝結 |
尺寸 | Ø206.4mmx333.4mm(H) |
重量 | 2.5公斤 |
認證 |
EN55032:2012+AC:2013 , Class A EN55024:2010+A1:2015 EN61000-3-2:2014 EN61000-3-3:2013 FCC Part 15 Subpart B: 2016 , Class A RoHS / IP66 / IK10 IEC 62368 |
Ver.3S202007-01